实时追踪全球顶级联赛与巡回赛排名变动,数据每轮赛后即时刷新。
欧洲五大联赛及全球主流足球联赛实时积分排名,胜平负、进球失球、净胜球一目了然。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 |
NBA常规赛东西部排名实时追踪,胜率、连胜纪录、主客场表现全面呈现。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | .780 | W5 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 33 | .598 | W2 |
| 3 | 费城76人 | 47 | 35 | .573 | W8 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48 | 34 | .585 | L1 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | .610 | W3 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 连胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 | W4 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 57 | 25 | .695 | W6 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 | W1 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | .610 | L2 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 | W3 |
球天下体育追踪ATP与WTA官方世界排名,涵盖单打顶尖选手积分变动与签表种子席位。
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 参赛 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,830 | 17 | |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,860 | 16 | |
| 3 | 诺瓦克·德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,360 | 15 | |
| 4 | 亚历山大·兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7,025 | 19 | |
| 5 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,475 | 17 |
联邦快递杯积分排名与PGA巡回赛奖金榜,追踪每站赛事后的排名洗牌与洞数进度统计。
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 参赛 | 冠军 | 前十 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯科蒂·舍夫勒 | 🇺🇸 美国 | 5,200 | 15 | 6 | 13 |
| 2 | 赞德·谢奥菲勒 | 🇺🇸 美国 | 3,980 | 17 | 3 | 11 |
| 3 | 罗里·麦克罗伊 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 3,450 | 14 | 2 | 10 |
| 4 | 温德姆·克拉克 | 🇺🇸 美国 | 2,980 | 16 | 1 | 8 |
| 5 | 维克多·霍夫兰 | 🇳🇴 挪威 | 2,740 | 15 | 1 | 9 |
基于实时排名自动生成签表种子顺位,模拟对阵路径与潜在晋级路线,感受签表竞技魅力。